| Declared | Ex-Date | Record | Payable | Amount | Split | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.80 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.80 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2026: | 1.60 | |||||
| 0.80 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.80 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.78 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.78 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2025: | 3.16 | |||||
| 0.78 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.78 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.74 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.74 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2024: | 3.03 | |||||
| 0.74 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.74 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.70 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.70 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2023: | 2.87 | |||||
| 0.70 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.70 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.63 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.63 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2022: | 2.67 | |||||
| 0.63 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.63 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.63 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.58 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2021: | 2.47 | |||||
| 0.58 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.58 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.58 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.58 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2020: | 2.30 | |||||
| 0.58 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.50 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.50 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.50 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2019: | 2.08 | |||||
| 0.50 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.45 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.45 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.45 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2018: | 1.85 | |||||
| 0.45 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.42 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.42 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.42 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2017: | 1.71 | |||||
| 0.42 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.39 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.39 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.39 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2016: | 1.59 | |||||
| 0.39 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.36 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.36 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.36 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2015: | 1.47 | |||||
| 0.36 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.32 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.32 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.32 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2014: | 1.32 | |||||
| 0.32 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.16 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.16 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.16 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2013: | 0.80 | |||||
| 0.16 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.13 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.13 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.13 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2012: | 0.55 | |||||
| 0.13 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.12 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.12 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.12 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2011: | 0.48 | |||||
| 0.12 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2010: | 0.44 | |||||
| 0.11 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2009: | 0.40 | |||||
| 0.10 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.09 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.09 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.09 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2008: | 0.38 | |||||
| 0.09 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.09 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.09 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.09 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2007: | 0.35 | |||||
| 0.09 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | - | Cash dividend on increased shares | ||||
| - | - | - | - | 1 : 2 | Stock split | |
| 1.00 | - | Stock split | ||||
| Total dividends in 2006: | 1.31 | |||||
| 0.08 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2005: | 0.26 | |||||
| 0.06 | - | Cash dividend on increased shares | ||||
| Total dividends in 2004: | 0.06 | |||||
| - | - | - | - | 1 : 2 | Stock split | |
| 1.00 | - | Stock split | ||||
| Total dividends in 1989: | 1.00 | |||||
| - | - | - | - | 66667 : 100000 | Stock split | |
| 0.50 | - | Stock split | ||||
| Total dividends in 1986: | 0.50 | |||||
The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and Notified does not maintain or provide information directly to this service. Total dividends per year is based on the dividend ex-date.
